プロ野球カード2000第2弾リスト
作成日: 2000年08月09日
最終更新日: 2000年08月09日
緑色が複数枚あるカード、赤色が足りないカードです。
| レギュラーカード(72〜173:72枚) | 
| No. | 選手名 | 枚数 | 
| 72 | 城島 健司(ダイエー) | 0 | 
| 73 | 松中 信彦(ダイエー) | 0 | 
| 74 | 小久保裕紀(ダイエー) | 0 | 
| 75 | 若田部健一(ダイエー) | 0 | 
| 76 | 吉永幸一郎(ダイエー) | 0 | 
| 77 | 柴原  洋(ダイエー) | 0 | 
| 78 | 松井稼頭央(西武) | 0 | 
| 79 | 高木 大成(西武) | 0 | 
| 80 | 松坂 大輔(西武) | 0 | 
| 81 | 森  慎二(西武) | 0 | 
| 82 | 大友  進(西武) | 0 | 
| 83 | 藤井 康雄(オリックス) | 0 | 
| 84 | 谷  佳知(オリックス) | 0 | 
| 85 | 杉本  友(オリックス) | 0 | 
| 86 | 小倉  恒(オリックス) | 0 | 
| 87 | イチロー(オリックス) | 0 | 
| 88 | 諸積 兼司(ロッテ) | 0 | 
| 89 | 小坂  誠(ロッテ) | 0 | 
| 90 | 石井 浩郎(ロッテ) | 0 | 
| 91 | 福浦 和也(ロッテ) | 0 | 
| 92 | 黒木 知宏(ロッテ) | 0 | 
| 93 | 小笠原道大(日本ハム) | 0 | 
| 94 | 片岡 篤史(日本ハム) | 0 | 
| 95 | ウィルソン(日本ハム) | 0 | 
| 96 | 金村  暁(日本ハム) | 0 | 
| 97 | 金子  誠(日本ハム) | 0 | 
| 98 | 中村 紀洋(近鉄) | 0 | 
| 99 | 武藤 孝司(近鉄) | 0 | 
| 100 | ローズ(近鉄) | 0 | 
| 101 | 門倉 健(近鉄) | 0 | 
| 102 | 前川 勝彦(近鉄) | 0 | 
| 103 | 福留 孝介(中日) | 0 | 
| 104 | ゴメス(中日) | 0 | 
| 105 | 関川 浩一(中日) | 0 | 
| 106 | 小池 秀郎(中日) | 0 | 
| 107 | 山本 昌(中日) | 0 | 
| 108 | 野口 茂樹(中日) | 0 | 
| 109 | 長嶋 茂雄(巨人) | 0 | 
| 110 | 清原 和博(巨人) | 0 | 
| 111 | 槙原 寛己(巨人) | 0 | 
| 112 | 上原 浩治(巨人) | 0 | 
| 113 | 高橋 由伸(巨人) | 0 | 
| 114 | 江藤 智(巨人) | 0 | 
| 115 | 清水 隆行(巨人) | 0 | 
| 116 | 木村 龍治(巨人) | 0 | 
| 117 | メ イ(巨人) | 0 | 
| 118 | 工藤 公康(巨人) | 0 | 
| 119 | 松井 秀喜(巨人) | 0 | 
| 120 | 石井 琢朗(横浜) | 0 | 
| 121 | 鈴木 尚典(横浜) | 0 | 
| 122 | 谷繁 元信(横浜) | 0 | 
| 123 | ローズ(横浜) | 0 | 
| 124 | 佐伯 貴弘(横浜) | 1 | 
| 125 | 小宮山 悟(横浜) | 0 | 
| 126 | 佐藤 真一(ヤクルト) | 0 | 
| 127 | ペタジーニ(ヤクルト) | 0 | 
| 128 | 高木 晃次(ヤクルト) | 0 | 
| 129 | 石井 一久(ヤクルト) | 0 | 
| 130 | 古田 敦也(ヤクルト) | 0 | 
| 131 | 岩村 明憲(ヤクルト) | 0 | 
| 132 | 木村 拓也(広島) | 0 | 
| 133 | 前田 智徳(広島) | 0 | 
| 134 | 町田康嗣郎(広島) | 0 | 
| 135 | 金本 知憲(広島) | 0 | 
| 136 | 佐々岡真司(広島) | 0 | 
| 137 | 高橋  建(広島) | 0 | 
| 138 | 新庄 剛志(阪神) | 0 | 
| 139 | 湯舟 敏郎(阪神) | 0 | 
| 140 | 藪  恵壹(阪神) | 0 | 
| 141 | 広澤 克実(阪神) | 0 | 
| 142 | 坪井 智哉(阪神) | 0 | 
| 143 | 星野 伸之(阪神) | 0 | 
| ニューフェイスカード(N-01〜N-18:18枚) | 
| No. | 選手名 | 枚数 | 
| N-01 | ラジオ(西武) | 0 | 
| N-02 | フェルナンデス(西武) | 0 | 
| N-03 | 許  銘傑 (西武) | 0 | 
| N-04 | ジェファーソン(西武) | 0 | 
| N-05 | 山口 和男(オリックス) | 0 | 
| N-06 | 清水 直行(ロッテ) | 0 | 
| N-07 | ミラバル(日本ハム) | 0 | 
| N-08 | 前田 忠節(近鉄) | 0 | 
| N-09 | バンチ(中日) | 0 | 
| N-10 | ディンゴ(中日) | 0 | 
| N-11 | ギャラード(中日) | 0 | 
| N-12 | 高橋 尚成(巨人) | 0 | 
| N-13 | 田中 一徳(横浜) | 0 | 
| N-14 | 木塚 敦志(横浜) | 0 | 
| N-15 | 藤井 秀悟(ヤクルト) | 0 | 
| N-16 | 河内 貴哉(広島) | 0 | 
| N-17 | 苫米地鉄人(広島) | 0 | 
| N-18 | タラスコ (阪神) | 0 | 
| ONカード(ON-07〜ON-17:12枚) | 
| No. | 選手名 | 枚数 | 
| ON-07 | 長嶋 茂雄(1974-433) | 0 | 
| ON-08 | 長嶋 & 王(1974-477) | 0 | 
| ON-09 | 長嶋 & 王(1973-310) | 0 | 
| ON-10 | 王  貞治(1973-141) | 0 | 
| ON-11 | 長嶋 茂雄(1974-385) | 0 | 
| ON-12 | 王  貞治(1974-3) | 0 | 
| ON-13 | 長嶋 茂雄(1974-449) | 0 | 
| ON-14 | 王  貞治(1976-423) | 0 | 
| ON-15 | 長嶋 茂雄(1974-443) | 0 | 
| ON-16 | 王  貞治(1974-145) | 0 | 
| ON-17 | 長嶋 茂雄(1974-503) | 0 | 
| ON-18 | 王  貞治(1977-53) | 0 | 
| チェックリスト(C-7〜C-12:6枚) | 
| No. | 選手名 | 枚数 | 
| C-7 | 上原 浩治 (巨人) | 0 | 
| C-8 | 上原 浩治 (巨人) | 0 | 
| C-9 | 上原 浩治 (巨人) | 0 | 
| C-10 | 上原 浩治 (巨人) | 0 | 
| C-11 | 上原 浩治 (巨人) | 0 | 
| C-12 | 上原 浩治 (巨人) | 0 | 
※タイトルカード T-18〜20は第3弾でもひきつづき封入
| タイトルカード(T-18〜T-20:3枚) | 
| No. | 選手名 | 枚数 | 
| T-18 | 工藤 公康(巨人) | 0 | 
| T-19 | 工藤 公康 (巨人) | 1 | 
| T-20 | 工藤 公康(巨人) | 0 | 
※スターカード S-01〜17は第3弾でもひきつづき封入します。
| スターカード(S-01〜S-17:17枚) | 
| No. | 選手名 | 枚数 | 
| S-01 | 城島 健司(ダイエー) | 0 | 
| S-02 | 松中 信彦(ダイエー) | 0 | 
| S-03 | 松坂 大輔(西武) | 0 | 
| S-04 | イチロー(オリックス) | 0 | 
| S-05 | 小坂  誠(ロッテ) | 0 | 
| S-06 | 岩本ツトム(日本ハム) | 0 | 
| S-07 | 中村 紀洋(近鉄) | 0 | 
| S-08 | 福留 孝介(中日) | 0 | 
| S-09 | 山崎 武司(中日) | 0 | 
| S-10 | 高橋 由伸(巨人) | 0 | 
| S-11 | 高橋 尚成(巨人) | 0 | 
| S-12 | 松井 秀喜(巨人) | 0 | 
| S-13 | 鈴木 尚典(横浜) | 0 | 
| S-14 | 石井 一久(ヤクルト) | 0 | 
| S-15 | 古田 敦也(ヤクルト) | 0 | 
| S-16 | 前田 智徳(広島) | 0 | 
| S-17 | 新庄 剛志(阪神) | 0 | 
プロ野球カードtopへもどる