client-side image map area. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| shape | %Shape; | rect | controls interpretation of coords |
| coords | %Coords; | #IMPLIED | comma separated list of lengths |
| href | %URI; | #IMPLIED | URI for linked resource |
| nohref | (nohref) | #IMPLIED | this region has no action |
| alt | %Text; | #REQUIRED | short description |
| tabindex | NUMBER | #IMPLIED | position in tabbing order |
| accesskey | %Character; | #IMPLIED | accessibility key character |
| onfocus | %Script; | #IMPLIED | the element got the focus |
| onblur | %Script; | #IMPLIED | the element lost the focus |
a media-independent link. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| charset | %Charset; | #IMPLIED | char encoding of linked resource |
| href | %URI; | #IMPLIED | URI for linked resource |
| hreflang | %LanguageCode; | #IMPLIED | language code |
| type | %ContentType; | #IMPLIED | advisory content type |
| rel | %LinkTypes; | #IMPLIED | forward link types |
| rev | %LinkTypes; | #IMPLIED | reverse link types |
| media | %MediaDesc; | #IMPLIED | for rendering on these media |
named property value. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| id | ID | #IMPLIED | document-wide unique id |
| name | CDATA | #REQUIRED | property name |
| value | CDATA | #IMPLIED | property value |
| valuetype | (DATA|REF|OBJECT) | DATA | How to interpret value |
| type | %ContentType; | #IMPLIED | content type for value when valuetype=ref |
inserted text. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| cite | %URI; | #IMPLIED | info on reason for change |
| datetime | %Datetime; | #IMPLIED | date and time of change |
deleted text. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| cite | %URI; | #IMPLIED | info on reason for change |
| datetime | %Datetime; | #IMPLIED | date and time of change |
definition term. . .
definition description. . .
list item. . .リスト項目
UL要素、OL要素の中で使われます。
option group. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| disabled | (disabled) | #IMPLIED | unavailable in this context |
| label | %Text; | #REQUIRED | for use in hierarchical menus |
selectable choice. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| selected | (selected) | #IMPLIED | |
| disabled | (disabled) | #IMPLIED | unavailable in this context |
| label | %Text; | #IMPLIED | for use in hierarchical menus |
| value | CDATA | #IMPLIED | defaults to element content |
fieldset legend. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| accesskey | %Character; | #IMPLIED | accessibility key character |
table caption. . .
table header. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| align; | (left|center|right|justify|char) | #IMPLIED | horizontal alignment in cells |
| char | %Character; | #IMPLIED | alignment char, e.g. char=':' |
| charoff | %Length; | #IMPLIED | offset for alignment char |
| valign | (top|middle|bottom|baseline) | #IMPLIED | vertical alignment in cells |
table footer. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| align; | (left|center|right|justify|char) | #IMPLIED | horizontal alignment in cells |
| char | %Character; | #IMPLIED | alignment char, e.g. char=':' |
| charoff | %Length; | #IMPLIED | offset for alignment char |
| valign; | (top|middle|bottom|baseline) | #IMPLIED | vertical alignment in cells |
table body. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| align; | (left|center|right|justify|char) | #IMPLIED | horizontal alignment in cells |
| char | %Character; | #IMPLIED | alignment char, e.g. char=':' |
| charoff | %Length; | #IMPLIED | offset for alignment char |
| valign; | (top|middle|bottom|baseline) | #IMPLIED | vertical alignment in cells |
table column group. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| span | NUMBER | 1 | default number of columns in group |
| width | %MultiLength; | #IMPLIED | default width for enclosed COLs |
| align; | (left|center|right|justify|char) | #IMPLIED | horizontal alignment in cells |
| char | %Character; | #IMPLIED | alignment char, e.g. char=':' |
| charoff | %Length; | #IMPLIED | offset for alignment char |
| valign; | (top|middle|bottom|baseline) | #IMPLIED | vertical alignment in cells |
table column. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| span | NUMBER | 1 | COL attributes affect N columns |
| width | %MultiLength; | #IMPLIED | column width specification |
| align; | (left|center|right|justify|char) | #IMPLIED | horizontal alignment in cells |
| char | %Character; | #IMPLIED | alignment char, e.g. char=':' |
| charoff | %Length; | #IMPLIED | offset for alignment char |
| valign; | (top|middle|bottom|baseline) | #IMPLIED | vertical alignment in cells |
table row. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| align; | (left|center|right|justify|char) | #IMPLIED | horizontal alignment in cells |
| char | %Character; | #IMPLIED | alignment char, e.g. char=':' |
| charoff | %Length; | #IMPLIED | offset for alignment char |
| valign; | (top|middle|bottom|baseline) | #IMPLIED | vertical alignment in cells |
table data cell. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| abbr | %Text; | #IMPLIED | abbreviation for header cell |
| axis | CDATA | #IMPLIED | names groups of related headers |
| headers | IDREFS | #IMPLIED | list of id's for header cells |
| scope | %Scope; | #IMPLIED | scope covered by header cells |
| rowspan | NUMBER | 1 | number of rows spanned by cell |
| colspan | NUMBER | 1 | number of cols spanned by cell |
| align; | (left|center|right|justify|char) | #IMPLIED | horizontal alignment in cells |
| char | %Character; | #IMPLIED | alignment char, e.g. char=':' |
| charoff | %Length; | #IMPLIED | offset for alignment char |
| valign; | (top|middle|bottom|baseline) | #IMPLIED | vertical alignment in cells |
table header cell. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| abbr | %Text; | #IMPLIED | abbreviation for header cell |
| axis | CDATA | #IMPLIED | names groups of related headers |
| headers | IDREFS | #IMPLIED | list of id's for header cells |
| scope | %Scope; | #IMPLIED | scope covered by header cells |
| rowspan | NUMBER | 1 | number of rows spanned by cell |
| colspan | NUMBER | 1 | number of cols spanned by cell |
| align; | (left|center|right|justify|char) | #IMPLIED | horizontal alignment in cells |
| char | %Character; | #IMPLIED | alignment char, e.g. char=':' |
| charoff | %Length; | #IMPLIED | offset for alignment char |
| valign; | (top|middle|bottom|baseline) | #IMPLIED | vertical alignment in cells |
document title. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| lang | %LanguageCode; | #IMPLIED | language code |
| dir | (ltr|rtl) | #IMPLIED | direction for weak/neutral text |
document base URI. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| href | %URI; | #REQUIRED | URI that acts as base URI |
generic metainformation. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| lang | %LanguageCode; | #IMPLIED | language code |
| dir | (ltr|rtl) | #IMPLIED | direction for weak/neutral text //lang, dir, for use with content |
| http-equiv | NAME | #IMPLIED | HTTP response header name |
| name | NAME | #IMPLIED | metainformation name |
| content | CDATA | #REQUIRED | associated information |
| scheme | CDATA | #IMPLIED | select form of content |
style info. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| lang | %LanguageCode; | #IMPLIED | language code |
| dir | (ltr|rtl) | #IMPLIED | direction for weak/neutral text //lang, dir, for use with title |
| type | %ContentType; | #REQUIRED | content type of style language |
| media | %MediaDesc; | #IMPLIED | designed for use with these media |
| title | %Text; | #IMPLIED | advisory title |
script statements. . .
| 属性 | 属性値の型 | 必須? | 注釈 |
|---|---|---|---|
| charset | %Charset; | #IMPLIED | char encoding of linked resource |
| type | %ContentType; | #REQUIRED | content type of script language |
| src | %URI; | #IMPLIED | URI for an external script |
| defer | (defer) | #IMPLIED | UA may defer execution of script |
| event | CDATA | #IMPLIED | reserved for possible future use |
| for | %URI; | #IMPLIED | reserved for possible future use |
alternate content container for non script-based rendering. . .